安陽市文峰區(qū)(高新區(qū))2020年公開招聘社區(qū)工作人員面試培訓(xùn)
發(fā)布:xcy瀏覽:7185次
為確保我區(qū)公開招聘社區(qū)工作人員現(xiàn)場資格確認工作順利進行,現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下:
一、要求及注意事項
(一)應(yīng)聘人員必須本人到指定的地點當(dāng)面進行現(xiàn)場資格確認,不得由他人代替。未在規(guī)定時間內(nèi)提交有關(guān)材料的,視為棄權(quán)。逾期未參加現(xiàn)場資格確認的,視為自動放棄。
(二)應(yīng)聘人員報名時預(yù)留的聯(lián)系電話應(yīng)保持通信暢通,及時關(guān)注公告信息,未進入面試確認范圍的應(yīng)聘人員,也要保持報名時登記的聯(lián)系電話暢通,以便有機會遞補進入面試。
(三)本次招聘,資格審查工作貫穿考試聘用及今后工作的全過程。應(yīng)聘人員報名時提交的信息和提供的有關(guān)材料必須真實有效。凡發(fā)現(xiàn)與招聘要求的資格條件不符或提供虛假材料的,取消其考試、聘用資格。已經(jīng)繳納的考務(wù)費不予退回,由此產(chǎn)生的一切后果由個人承擔(dān)。
(四)因應(yīng)聘人員被取消面試資格或自動放棄出現(xiàn)空缺需要遞補的,按規(guī)定從應(yīng)聘人員中按筆試成績從高分到低分的順序依次遞補,符合遞補條件應(yīng)聘人員出現(xiàn)筆試成績并列時,同時確定為進入現(xiàn)場資格確認遞補人選。
(五)經(jīng)現(xiàn)場資格確認后符合應(yīng)聘條件的,現(xiàn)場領(lǐng)取《面試通知書》,面試時間、地點詳見《面試通知書》。資格審查合格進入面試人員名單在文峰區(qū)人民政府網(wǎng)(http://www.wfqzf.gov.cn)公布。
二、現(xiàn)場資格確認時間
2020年12月14日—12月15日
三、現(xiàn)場資格確認地點
文峰區(qū)惠苑街231號(東工路與惠苑街交叉口向東150米路南)文峰區(qū)民政局一樓會議室
四、現(xiàn)場資格確認須提交審查的材料
(一)《文峰區(qū)(高新區(qū))2020年公開招聘社區(qū)工作人員報名登記表》一式二份、本人有效身份證、戶口簿、筆試準考證、畢業(yè)證、學(xué)歷認證報告或電子注冊備案表。
(二)辦事處(鎮(zhèn))及社區(qū)臨聘人員另須提供所在辦事處(鎮(zhèn))主要領(lǐng)導(dǎo)簽字和加蓋公章的證明。
(三)退役軍人另須提供退伍證。
(四)衛(wèi)健管理員另須提供衛(wèi)健委主要領(lǐng)導(dǎo)簽字和加蓋公章的證明。
上述證件(證書)和證明除提供原件外,均須同時提供A4紙復(fù)印件一份。
五、咨詢電話
18211687975 (工作時間)
六、其他事項
按照常態(tài)化疫情防控要求,考生須閱讀《文峰區(qū)(高新區(qū))2020年公開招聘社區(qū)工作人員面試疫情防控須知》,承諾已知悉告知事項和防疫要求,自愿承擔(dān)相關(guān)責(zé)任,自行下載《文峰區(qū)(高新區(qū))2020年公開招聘社區(qū)工作人員面試疫情防控承諾書》并簽字,面試時提交。
附件:
1.《安陽市文峰區(qū)(高新區(qū))2020年公開招聘社區(qū)工作人員現(xiàn)場資格確認人員名單》
2.《文峰區(qū)(高新區(qū))2020年公開招聘社區(qū)工作人員面試疫情防控須知》
3.《文峰區(qū)(高新區(qū))2020年公開招聘社區(qū)工作人員面試疫情防控承諾書》
文峰區(qū)(高新區(qū))公開招聘社區(qū)工作人員領(lǐng)導(dǎo)小組
2020年12月9日
附件1 | ||||
安陽市文峰區(qū)(高新區(qū))2020年公開招聘社區(qū)工作人員 現(xiàn)場資格確認人員名單 | ||||
序號 | 姓名 | 準考證號 | 筆試成績 | 備注 |
1 | 鄭斯琪 | 20200012608 | 77.9 | |
2 | 白夢園 | 20200020918 | 76.2 | |
3 | 曹孟月 | 20200011923 | 76.1 | |
4 | 原爽 | 20200011115 | 75.2 | |
5 | 張莉 | 20200012308 | 73.9 | |
6 | 王瑤 | 20200012423 | 73.2 | |
7 | 楊曉 | 20200020215 | 73.2 | |
8 | 段弘毅 | 20200011514 | 73.1 | |
9 | 楊超南 | 20200010923 | 72.9 | |
10 | 王少坤 | 20200011206 | 72.8 | |
11 | 路雨豪 | 20200010329 | 72.5 | |
12 | 郝曉東 | 20200020403 | 72.5 | |
13 | 沈雪 | 20200020928 | 72.4 | |
14 | 李欣心 | 20200012727 | 72 | |
15 | 王欣 | 20200010608 | 71.7 | |
16 | 張曉明 | 20200020210 | 71.7 | |
17 | 張菲菲 | 20200011430 | 71.5 | |
18 | 黃新新 | 20200010323 | 71.4 | |
19 | 喬淳 | 20200010622 | 71.4 | |
20 | 何鳳丹 | 20200011030 | 71.2 | |
21 | 梁付姣 | 20200020924 | 71.2 | |
22 | 袁麗丹 | 20200020916 | 71.1 | |
23 | 李治齊 | 20200020511 | 71 | |
24 | 馮清源 | 20200011917 | 70.9 | |
25 | 李麗 | 20200020720 | 70.8 | |
26 | 康婧 | 20200012425 | 70.7 | |
27 | 魏軒 | 20200011014 | 70.5 | |
28 | 張樹琦 | 20200011320 | 70.3 | |
29 | 張馨予 | 20200010221 | 70.1 | |
30 | 袁斯佳 | 20200011406 | 70.1 | |
31 | 楊申龍 | 20200011630 | 70 | |
32 | 李琳琳 | 20200012001 | 69.8 | |
33 | 鄒曉蘭 | 20200020710 | 69.8 | |
34 | 薛阿丹 | 20200010525 | 69.5 | |
35 | 馮蓉蓉 | 20200011526 | 69.5 | |
36 | 尚佳敏 | 20200011527 | 69.5 | |
37 | 杜玉瑩 | 20200011826 | 69.5 | |
38 | 張晨 | 20200021018 | 69.2 | |
39 | 李正文 | 20200012622 | 69.1 | |
40 | 郝紅飛 | 20200021003 | 69 | |
41 | 王昊 | 20200020508 | 68.9 | |
42 | 師夢超 | 20200021213 | 68.9 | |
43 | 尚曉彤 | 20200010917 | 68.8 | |
44 | 曹越 | 20200020119 | 68.6 | |
45 | 申巖 | 20200010710 | 68.5 | |
46 | 申潔 | 20200011028 | 68.5 | |
47 | 尹婕 | 20200012324 | 68.5 | |
48 | 任翔林 | 20200010412 | 68.4 | |
49 | 劉慧 | 20200010906 | 68.4 | |
50 | 陳云夢 | 20200010911 | 68.4 | |
51 | 魏琳璐 | 20200012110 | 68.4 | |
52 | 楊露 | 20200012327 | 68.4 | |
53 | 曹瑞 | 20200020326 | 68.4 | |
54 | 張云云 | 20200020107 | 68.3 | |
55 | 劉雪靖 | 20200010217 | 68.1 | |
56 | 劉陽 | 20200020130 | 68.1 | |
57 | 李想 | 20200011110 | 67.9 | |
58 | 李一坡 | 20200010606 | 67.8 | |
59 | 司瑞娟 | 20200011414 | 67.8 | |
60 | 汪運 | 20200011927 | 67.8 | |
61 | 徐廣順 | 20200012604 | 67.8 | |
62 | 申隆 | 20200012726 | 67.8 | |
63 | 李寧 | 20200011308 | 67.7 | |
64 | 卜瑞霞 | 20200021019 | 67.7 | |
65 | 張艷杰 | 20200010315 | 67.6 | |
66 | 牛倩 | 20200011816 | 67.5 | |
67 | 杜夢杰 | 20200020108 | 67.5 | |
68 | 魏松 | 20200010825 | 67.4 | |
69 | 海碧潔 | 20200012024 | 67.4 | |
70 | 張鼎卿 | 20200020716 | 67.4 | |
71 | 李凡 | 20200021020 | 67.3 | |
72 | 蔡博丞 | 20200010416 | 67.2 | |
73 | 仝佳美 | 20200011720 | 67.2 | |
74 | 王力 | 20200011111 | 67.1 | |
75 | 馬克 | 20200012003 | 67.1 | |
76 | 趙雯 | 20200012804 | 67.1 | |
77 | 石美玲 | 20200020317 | 67 | |
78 | 齊文文 | 20200012808 | 66.9 | |
79 | 仇童 | 20200021118 | 66.9 | |
80 | 楊新蕾 | 20200020501 | 66.8 | |
81 | 張潁 | 20200012721 | 66.7 | |
82 | 石澤清 | 20200011427 | 66.6 | |
83 | 杜玲珊 | 20200011018 | 66.5 | |
84 | 鄭偉 | 20200011006 | 66.4 | |
85 | 鮑曉敏 | 20200012322 | 66.4 | |
86 | 劉云芳 | 20200010306 | 66.3 | |
87 | 劉炳鈞 | 20200012609 | 66.3 | |
88 | 李娜 | 20200010405 | 66.2 | |
89 | 趙靜 | 20200010902 | 66.2 | |
90 | 汪浩 | 20200011717 | 66.2 | |
91 | 周文杰 | 20200020209 | 66.1 | |
92 | 郭俊池 | 20200010118 | 66 | |
93 | 高菲 | 20200010523 | 66 | |
94 | 宋笑陽 | 20200011023 | 66 | |
95 | 薛丹 | 20200020907 | 66 | |
96 | 李雪涵 | 20200010623 | 65.8 | |
97 | 陳昱文 | 20200011412 | 65.7 | |
98 | 戚麗紅 | 20200011503 | 65.7 | |
99 | 李玉潔 | 20200010619 | 65.6 | |
100 | 賈重慶 | 20200012830 | 65.6 | |
101 | 靳亮亮 | 20200012421 | 65.5 | |
102 | 王肖肖 | 20200012516 | 65.4 | |
103 | 魏晶晶 | 20200010503 | 65.3 | |
104 | 周冉 | 20200011215 | 65.3 | |
105 | 王洋洋 | 20200011925 | 65.3 | |
106 | 楊菲 | 20200021415 | 65.3 | |
107 | 馬丹丹 | 20200012520 | 65.2 | |
108 | 孫培源 | 20200020909 | 65.2 | |
109 | 朱芊芊 | 20200010228 | 65.1 | |
110 | 楊亞森 | 20200011013 | 65.1 | |
111 | 王昊 | 20200011026 | 65.1 | |
112 | 馬玥 | 20200010509 | 65 | |
113 | 康煦晨 | 20200021113 | 65 | |
114 | 陳晨 | 20200010102 | 64.9 | |
115 | 王靜靜 | 20200012806 | 64.9 | |
116 | 崔少迪 | 20200011203 | 64.8 | |
117 | 田蘇寧 | 20200011522 | 64.8 | |
118 | 劉林軍 | 20200011622 | 64.8 | |
119 | 劉冬嶼 | 20200012111 | 64.8 | |
120 | 李攀 | 20200021228 | 64.8 | |
121 | 袁小方 | 20200021230 | 64.8 | |
122 | 翟言 | 20200011827 | 64.7 | |
123 | 韓瑩潔 | 20200012402 | 64.7 | |
124 | 任金金 | 20200012615 | 64.7 | |
125 | 雷曉紅 | 20200011103 | 64.6 | |
126 | 張千千 | 20200020308 | 64.6 | |
127 | 朱澤魁 | 20200021226 | 64.6 | |
128 | 柴卉妍 | 20200010806 | 64.4 | |
129 | 李冉 | 20200012116 | 64.4 | |
130 | 張凱 | 20200012318 | 64.4 | |
131 | 郭心怡 | 20200012701 | 64.4 | |
132 | 侯安娜 | 20200020628 | 64.4 | |
133 | 常利利 | 20200010807 | 64.3 | |
134 | 趙璐 | 20200020306 | 64.3 | |
135 | 高慧 | 20200010818 | 64.2 | |
136 | 鄭詩昊 | 20200011201 | 64.2 | |
137 | 李珂 | 20200012810 | 64.2 | |
138 | 張倩 | 20200020816 | 64.2 | |
139 | 李露佳 | 20200011511 | 64 | |
140 | 白書鑫 | 20200012502 | 64 | |
141 | 王瑾怡 | 20200020418 | 64 | |
142 | 許瑞華 | 20200010628 | 63.9 | |
143 | 周昆 | 20200012513 | 63.9 | |
144 | 曾盈 | 20200020911 | 63.9 | |
145 | 崔鵬 | 20200021319 | 63.9 | |
146 | 李一丹 | 20200011019 | 63.8 | |
147 | 王晶晶 | 20200011106 | 63.8 | |
148 | 田軍川 | 20200011613 | 63.8 | |
149 | 李中立 | 20200020427 | 63.8 | |
150 | 張靜 | 20200020624 | 63.8 | |
151 | 謝萬輝 | 20200010716 | 63.7 | |
152 | 劉曉瑜 | 20200012301 | 63.7 | |
153 | 段宇 | 20200020706 | 63.7 | |
154 | 李琰 | 20200011612 | 63.6 | |
155 | 龐新 | 20200012006 | 63.6 | |
156 | 楊艷偉 | 20200012719 | 63.6 | |
157 | 葉李陽 | 20200020602 | 63.6 | |
158 | 田坤 | 20200021211 | 63.6 | |
159 | 陳艷敏 | 20200012004 | 63.5 | |
160 | 宋冬 | 20200010330 | 63.4 | |
161 | 陸詩靜 | 20200010404 | 63.4 | |
162 | 韋夢青 | 20200010426 | 63.4 | |
163 | 孟馨 | 20200010516 | 63.4 | |
164 | 武利芳 | 20200020407 | 63.4 | |
165 | 程琰 | 20200010828 | 63.3 | |
166 | 張繼釗 | 20200010207 | 63.2 | |
167 | 李陽 | 20200010401 | 63.2 | |
168 | 李向宗 | 20200020913 | 63.2 | |
169 | 段夢瑤 | 20200010223 | 63.1 | |
170 | 萇杰 | 20200010129 | 63 | |
171 | 程光遠 | 20200020818 | 63 | |
172 | 張鑫 | 20200021028 | 63 | |
173 | 馬俊杰 | 20200010211 | 62.9 | |
174 | 趙靜 | 20200012411 | 62.8 | |
175 | 楊雪萍 | 20200012705 | 62.8 | |
176 | 謝娜 | 20200020129 | 62.8 | |
177 | 趙海濤 | 20200020708 | 62.8 | |
178 | 王瑩瑩 | 20200010916 | 62.7 | |
179 | 惠轉(zhuǎn) | 20200012511 | 62.7 | |
180 | 路金金 | 20200012627 | 62.6 | |
181 | 王鈺 | 20200011107 | 62.5 | |
182 | 梁丹丹 | 20200012811 | 62.5 | |
183 | 任偉 | 20200012817 | 62.5 | |
184 | 郝素芬 | 20200011102 | 62.4 | |
185 | 王銘晨 | 20200011118 | 62.4 | |
186 | 任興莉 | 20200011727 | 62.4 | |
187 | 楊爽 | 20200012709 | 62.4 | |
188 | 王長娟 | 20200020311 | 62.4 | |
189 | 許林 | 20200021320 | 62.4 | |
190 | 楊航 | 20200010712 | 62.3 | |
191 | 裴晶晶 | 20200011016 | 62.3 | |
192 | 李冬昕 | 20200011821 | 62.3 | |
193 | 路楊 | 20200010614 | 62.2 | |
194 | 鄒麗君 | 20200011714 | 62.1 | |
195 | 劉娜只 | 20200012821 | 62.1 | |
196 | 贠玥 | 20200020529 | 62.1 | |
197 | 宋芳芳 | 20200010811 | 62 | |
198 | 王冰潔 | 20200012515 | 62 | |
199 | 張會玲 | 20200020408 | 62 | |
200 | 宋曉萌 | 20200010430 | 61.9 | |
201 | 高楠 | 20200012803 | 61.9 | |
202 | 牛芮 | 20200020927 | 61.9 | |
203 | 吳奇夢 | 20200021312 | 61.9 | |
204 | 張萌 | 20200010610 | 61.8 | |
205 | 武子躍 | 20200011701 | 61.8 | |
206 | 張儀 | 20200011928 | 61.8 | |
207 | 趙帥凱 | 20200012210 | 61.8 | |
208 | 王偉亞 | 20200012328 | 61.8 | |
209 | 徐洋 | 20200020214 | 61.8 | |
210 | 呂磊 | 20200020420 | 61.8 | |
211 | 王慧杰 | 20200021224 | 61.8 | |
212 | 袁曉歌 | 20200011401 | 61.7 | |
213 | 張聰聰 | 20200011803 | 61.7 | |
214 | 馬艷紅 | 20200012601 | 61.7 | |
215 | 張苗 | 20200020112 | 61.7 | |
216 | 劉姝含 | 20200020325 | 61.7 | |
217 | 李翔 | 20200010527 | 61.6 | |
218 | 師曉航 | 20200010903 | 61.6 | |
219 | 張志福 | 20200012307 | 61.6 | |
220 | 劉芳 | 20200012715 | 61.6 | |
221 | 白晨 | 20200020409 | 61.6 | |
222 | 趙華 | 20200020410 | 61.6 | |
223 | 趙琳 | 20200011929 | 61.5 | |
224 | 霍孟辰 | 20200020217 | 61.5 | |
225 | 段瑞艷 | 20200011015 | 61.4 | |
226 | 高琳 | 20200011024 | 61.4 | |
227 | 李重霄 | 20200012012 | 61.4 | |
228 | 張新麗 | 20200012021 | 61.4 | |
229 | 杜慧欣 | 20200012406 | 61.4 | |
230 | 朱守媛 | 20200020616 | 61.4 | |
231 | 王寧寧 | 20200010115 | 61.3 | |
232 | 趙勝男 | 20200010607 | 61.3 | |
233 | 何麗超 | 20200011805 | 61.3 | |
234 | 劉蕓 | 20200012117 | 61.3 | |
235 | 張琳悅 | 20200021115 | 61.3 | |
236 | 魏志華 | 20200021208 | 61.3 | |
237 | 楊晨 | 20200010529 | 61.2 | |
238 | 李夢嬌 | 20200010711 | 61.2 | |
239 | 劉丹 | 20200012412 | 61.2 | |
240 | 蘇萍 | 20200012807 | 61.2 | |
241 | 李霄龍 | 20200020505 | 61.2 | |
242 | 姜凱菊 | 20200020606 | 61.2 | |
243 | 王翠紅 | 20200011302 | 61.1 | |
244 | 梁雪敏 | 20200011425 | 61.1 | |
245 | 李晶 | 20200010524 | 61 | |
246 | 魏瑋 | 20200010901 | 61 | |
247 | 程小健 | 20200011715 | 61 | |
248 | 王越 | 20200021129 | 61 | |
249 | 趙藝文 | 20200012229 | 60.9 | |
250 | 梅瀟 | 20200011315 | 60.8 | |
251 | 史明 | 20200020528 | 60.8 | |
252 | 崔方杰 | 20200020629 | 60.8 | |
253 | 李莎 | 20200020802 | 60.8 | |
254 | 李瑩 | 20200020917 | 60.8 | |
255 | 楊秀蘋 | 20200021316 | 60.8 | |
256 | 武利娟 | 20200010501 | 60.7 | |
257 | 王芳 | 20200011624 | 60.7 | |
258 | 王萌萌 | 20200011829 | 60.7 | |
259 | 朱彬 | 20200011830 | 60.7 | |
260 | 申鳳琦 | 20200010429 | 60.6 | |
261 | 周曉莉 | 20200010719 | 60.6 | |
262 | 李妍 | 20200011029 | 60.6 | |
263 | 王荔 | 20200011327 | 60.6 | |
264 | 李娜 | 20200011825 | 60.6 | |
265 | 任慧麗 | 20200012629 | 60.6 | |
266 | 申杰 | 20200020318 | 60.6 | |
267 | 陳曉露 | 20200020605 | 60.6 | |
268 | 孟祥振 | 20200021322 | 60.6 | |
269 | 朱凱雁 | 20200021327 | 60.6 | |
270 | 宋鵬飛 | 20200012016 | 60.5 | |
271 | 張夢欣 | 20200012429 | 60.5 | |
272 | 黃靜超 | 20200020321 | 60.5 | |
273 | 郝桂芳 | 20200020411 | 60.5 | |
274 | 朱涵璐 | 20200011225 | 60.4 | |
275 | 梁孟飛 | 20200011919 | 60.4 | |
276 | 王琳 | 20200012106 | 60.3 | |
277 | 李國棟 | 20200012227 | 60.3 | |
278 | 許寅 | 20200020506 | 60.3 | |
279 | 郭艷 | 20200010210 | 60.2 | |
280 | 史佳藝 | 20200010419 | 60.2 | |
281 | 張亞偉 | 20200011122 | 60.2 | |
282 | 薛瑩 | 20200011914 | 60.2 | |
283 | 劉超 | 20200021014 | 60.2 | |
284 | 王坤 | 20200010528 | 60.1 | |
285 | 水裕 | 20200011601 | 60.1 | |
286 | 薛涵 | 20200021105 | 60.1 | |
287 | 馬檸煒 | 20200010201 | 60 | |
288 | 蘇鴻燕 | 20200010301 | 60 | |
289 | 王巍超 | 20200011011 | 60 | |
290 | 韓曉嫚 | 20200011128 | 60 | |
291 | 張百川 | 20200011224 | 60 | |
292 | 楊振輝 | 20200011815 | 60 | |
293 | 張寧 | 20200012221 | 60 | |
294 | 袁萌萌 | 20200010905 | 59.9 | |
295 | 孫文 | 20200012509 | 59.9 | |
296 | 蘇睿 | 20200012612 | 59.8 | |
297 | 馬書杉 | 20200012710 | 59.8 | |
298 | 徐亞南 | 20200020815 | 59.8 | |
299 | 李曉峽 | 20200020919 | 59.8 | |
300 | 李密 | 20200011127 | 59.7 | |
301 | 楊曉晨 | 20200010617 | 59.6 | |
302 | 程才 | 20200011312 | 59.6 | |
303 | 孫慧 | 20200012017 | 59.6 | |
304 | 劉曌 | 20200010616 | 59.5 | |
305 | 郜晶 | 20200011109 | 59.5 | |
306 | 李麗敏 | 20200011623 | 59.5 | |
307 | 張憲飛 | 20200012215 | 59.5 | |
308 | 韓海艷 | 20200020303 | 59.5 | |
309 | 李振林 | 20200020609 | 59.5 | |
310 | 王芳菲 | 20200010706 | 59.4 | |
311 | 冀祥 | 20200011311 | 59.4 | |
312 | 李媛媛 | 20200012207 | 59.4 | |
313 | 宋一萍 | 20200012209 | 59.4 | |
314 | 龔亞蘭 | 20200011713 | 59.3 | |
315 | 韓明月 | 20200012113 | 59.3 | |
316 | 劉彥 | 20200012510 | 59.3 | |
317 | 馬牧原 | 20200020819 | 59.3 | |
318 | 郭徽 | 20200010414 | 59.2 | |
319 | 武燕竹 | 20200010513 | 59.2 | |
320 | 原麗婷 | 20200011411 | 59.2 | |
321 | 何放 | 20200012226 | 59.2 | |
322 | 陸佳昀 | 20200012317 | 59.2 | |
323 | 呂夢夢 | 20200012826 | 59.2 | |
324 | 楊慧敏 | 20200010220 | 59.1 | |
325 | 王文煜 | 20200012801 | 59.1 | |
326 | 李文靜 | 20200020105 | 59.1 | |
327 | 張曉旭 | 20200020612 | 59.1 | |
328 | 王亞洲 | 20200021214 | 59.1 |
附件2
1、考生考前應(yīng)通過支付寶實名申領(lǐng)健康碼。“紅碼”、“黃碼”考生應(yīng)咨詢當(dāng)?shù)匾咔榉揽夭块T,按要求通過每日健康打卡、持碼人申訴、隔離觀察無異常、核酸檢測等方式,在考試前轉(zhuǎn)為“綠碼”且體溫正常的考生方可正常參加面試。
2、考生應(yīng)從公示面試名單開始,自行啟動體溫監(jiān)測,按照“一日一測,異常情況隨時報”的疫情報告制度,及時將異常情況報告所在單位或社區(qū)防疫部門。
3、考試日前14天內(nèi),原則上不跨區(qū)域流動,避免在國內(nèi)疫情中高風(fēng)險地區(qū)或國(境)外旅行、居住;盡量避免與新冠肺炎確診病例、疑似病例、無癥狀感染者及中高風(fēng)險區(qū)域人員接觸;盡量避免去人員流動性較大、人員密集的場所。
4、考生在備考過程中,要做好自我防護,注意個人衛(wèi)生,加強營養(yǎng)和合理休息,防止過度緊張和疲勞,以良好心態(tài)和身體狀態(tài)參加考試,避免出現(xiàn)發(fā)熱、咳嗽等異常癥狀。考試當(dāng)天要采取合適的出行方式前往考點,與他人保持安全間距。
5、考試期間,考生應(yīng)自備一次性醫(yī)用口罩,按照考點所在地疫情風(fēng)險等級和防控要求科學(xué)佩戴口罩。在考點入場及考后離場等人群聚集環(huán)節(jié),建議全程佩戴口罩,在答題和接受身份識別驗證等特殊情況下須摘除口罩。
6、考生應(yīng)按要求提前到達考點。入場時,應(yīng)主動配合工作人員接受體溫檢測,如發(fā)現(xiàn)體溫超過37.3℃,需現(xiàn)場接受2次體溫復(fù)測,如體溫仍超標準,須由現(xiàn)場醫(yī)護人員再次使用水銀溫度計進行測溫。經(jīng)測量體溫仍異常,須提供有效的新冠病毒核酸檢測陰性證明(7日內(nèi)),方可進入考場參加考試,若不能提供診斷證明的,須經(jīng)衛(wèi)生健康部門進行專業(yè)評估并綜合研判其是否可以正常參加考試。
7、候考期間,考生要自覺遵守考試秩序,與其他考生保持安全防控距離,服從現(xiàn)場工作人員安排,考試結(jié)束后按規(guī)定有序離場。
8、考生要認真閱讀本須知,承諾已知悉告知事項和防疫要求,自愿承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。從文峰區(qū)人民政府網(wǎng)(http://www.wfqzf.gov.cn)自行下載《文峰區(qū)(高新區(qū))2020年公開招聘社區(qū)工作人員面試疫情防控承諾書》并簽字。凡隱瞞或謊報旅居史、接觸史、健康狀況等疫情防控重點信息,不配合工作人員進行防疫檢測、詢問、排查、送診等造成嚴重后果的,將按照疫情防控相關(guān)規(guī)定嚴肅處理,造成一定后果的,將依法追究報告人責(zé)任。
附件3
姓 名 |
| 身份證號 |
| ||
是否為境外或疫情多發(fā)地返鄉(xiāng)人員 | 是/否 | 若是,是否隔離觀察14天 | 是/否 | ||
有無發(fā)熱(≥37.3°)、干咳、胸悶等不適癥狀 | 有/無 | ||||
我已認真閱讀《文峰區(qū)(高新區(qū))2020年公開招聘社區(qū)工作人員面試疫情防控須知》。根據(jù)《中華人民共和國傳染病防治法》、《突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急條例》等相關(guān)規(guī)定,在疫情防控期間,任何單位和個人都有依法履行報告責(zé)任,不得隱瞞、緩報、謊報或授意他人隱瞞緩報、謊報,造成一定后果的,將依法追究報告人責(zé)任。為了確保每名考生身體健康和生命安全,我本人做出以下保證和承諾: 1.近14天內(nèi)沒有被診斷為新冠肺炎、疑似患者、密切接觸者。 2.近14天內(nèi)沒有發(fā)熱、持續(xù)干咳癥狀; 3.14天內(nèi)家庭成員沒有被診斷為新冠肺炎、疑似患者、密切接觸者; 4.近14天沒有與確診的新冠肺炎、疑似患者、密切接觸者有接觸史; 5.近14天內(nèi)沒有與發(fā)熱患者有過密切接觸; | |||||
本人體溫是否正常 | 是/否 |
考 生(簽字): 2020年 月 日